MA12 Cabina Activa 1600w 131dB.
Respuesta de frecuencia (-6dB cámara anecoica) | 50Hz-20KHz |
Máximo SPL calculado/1M | 131dB |
Controlador de baja frecuencia | Controlador personalizado , bobina móvil de 2,5″ |
Conductor de alta frecuencia | Controlador personalizado, salida de 1″, bobina móvil de 1,4″ |
Ángulo de cobertura horizontal (simétrico) | 80° |
Ángulo de cobertura vertical (simétrico) | 50° |
AMPLIFICADOR | |
Circuito amplificador | Clase D |
Potencia (pico) | 1600W |
Respuesta de frecuencia (1 W 8 Ω 2 canales) | 20Hz-20KHz(±1dB) |
Proteccion | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, arrancador suave, protección contra sobrevoltaje, protección contra bajo voltaje |
Sistema de refrigeración | Convección de aire |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 24 bits |
Salida entrada | |
Entrada de señal | 2 × XLR hembra (conector mono 6.35), 1 × bluetooth inalámbrico, 1 × miniconector 3.5 |
Salida de señal | 1 × XLR macho |
Entrada de alimentación | enchufe de 3 pines |
Tensión de trabajo | 100 V-240 V (±10 %, 50/60 Hz) |
Gabinete | |
función de monitor | Ángulo de monitor simétrico de 45° |
Color del gabinete | El negro es el color estándar y predeterminado. Consulte con el equipo de ventas de Audiocenter para otros colores personalizados |
Montaje en poste | Φ35mm |
Gabinete | Nuevo material compuesto de polipropileno |
Dimensión (ancho × alto × profundidad) | 345x610x352mm |
Peso neto | 14,0 kg |
Comentarios
No hay comentarios todavía.