

MA12+ Altavoz portátil activo controlado por DSP
$ 1.450.000 El precio original era: $ 1.450.000.$ 1.280.000El precio actual es: $ 1.280.000.
La MA12+ está fabricada con un material compuesto de polipropileno de nuevo desarrollo, moldeado a medida para ofrecer un aspecto elegante, un rendimiento superior y un uso ligero. Integrado con la tecnología BrainCore™, el MA12+ consigue una alta integración de la señal de entrada, el amplificador de potencia y el módulo DSP. Esto optimiza la energía de audio para obtener la máxima eficacia, garantizando que el producto sea estable y fiable.
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Equipado con Bluetooth y tecnología TWS (True Wireless Stereo), el MA12+ permite un cómodo emparejamiento inalámbrico estéreo, lo que permite a los usuarios disfrutar de un sonido estable y de alta calidad en cualquier momento y lugar.
El MA12+ puede montarse en un trípode o suspenderse para utilizarlo como altavoz principal de megafonía, y también es adecuado para monitorizar escenarios.
| Tipo | Altavoz portátil activo controlado por DSP |
| Respuesta en frecuencia(-10dB) | 50 Hz-20 kHz |
| Cobertura horizontal | 90° |
| Cobertura vertical | 60° |
| SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) | 125 dB/ 131 dB |
| Conductor HF | Transductor personalizado, bobina móvil de 1,75″ y salida de 1,0 |
| Conductor LF | Transductor personalizado de 12″, bobina móvil de 2,5 |
| DSP | |
| Procesador | Frecuencia de muestreo de la señal de 48 kHz |
| Preajustes | MÚSICA,PLANA,DISCURSO,W/SUB |
| AMPLIFICADOR | |
| Circuitos de amplificación | Clase D |
| Potencia (normas RMS) | 800W |
| Potencia máxima | 1600W |
| Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch) | 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB) |
| Distorsión por intermodulación | <0.05% |
| Distorsión armónica total | <0.05% |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
| Protección | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
| Entrada de señal | XLR hembra (jack mono 6,35), entrada de jack de 3,5 mm, bluetooth inalámbrico |
| Salida de señal | Salida mixta XLR macho o balanceada |
| Entrada de alimentación | Conector de alimentación IEC |
| Tensión de trabajo | 100-240V~ (±10%,50/60Hz) |
| Consumo (1/8 potencia de salida) | 55W |
| ARMARIO | |
| Material del armario | Nuevo material compuesto de polipropileno |
| Color del armario | El negro es el color por defecto |
| Rejilla | Malla de hierro |
| Asas | 1 lateral, 1 superior |
| Ángulo del monitor | Ángulo de monitor simétrico de 45 |
| Herrajes para colgar | Tornillo M8 |
| Montaje en poste | Agujero de la base Φ35mm |
| Dimensiones del altavoz (An×Al×F) | 381×582×343 mm |
| Dimensiones de la caja (An×Al×F) | 426x665x401mm |
| Peso neto | 16.0kg |
| Peso del envío | 19.0kg |
Sé el primero en valorar “MA12+ Altavoz portátil activo controlado por DSP” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.